부동산 > 부동산뉴스
푸미흥지역 아파트 임대료 시세
조회수 476
|
| 번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 120 | 2010.09.07 | 165 | |
| 119 | 2010.09.01 | 260 | |
| 118 | 2010.08.31 | 249 | |
| 117 | 2010.08.30 | 200 | |
| 116 | 2010.08.24 | 344 | |
| 115 | 2010.08.24 | 250 | |
| 114 | 2010.08.23 | 262 | |
| 113 | 2010.08.17 | 360 | |
| 112 | 2010.08.03 | 663 | |
| 111 | 2010.07.26 | 512 |








1 | 

